| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Sam Burns | +700 | |||
| Collin Morikawa | +1200 | |||
| Brooks Koepka | +1600 | |||
| Wyndham Clark | +1100 | |||
| Michael Brennan | +2500 | |||
| Michael Thorbjornsen | +2200 | |||
| Eric Cole | +2200 | |||
| Keith Mitchell | +2500 | |||
| Jacob Bridgeman | +2000 | |||
| Bud Cauley | +2000 | |||
| Davis Thompson | +3300 | |||
| Mac Meissner | +2800 | |||
| Sahith Theegala | +3000 | |||
| Johnny Keefer | +4500 | |||
| Max Greyserman | +3300 | |||
| Doug Ghim | +3500 | |||
| Steven Fisk | +5000 | |||
| Tony Finau | +3000 | |||
| Andrew Putnam | +5000 | |||
| Denny McCarthy | +6000 | |||
| Max Homa | +5500 | |||
| Ricky Castillo | +5000 | |||
| Taylor Moore | +5500 | |||
| Zach Bauchou | +5000 | |||
| Austin Smotherman | +6000 | |||
| Max McGreevy | +5500 | |||
| Austin Eckroat | +6500 | |||
| Beau Hossler | +6000 | |||
| Chris Kirk | +6000 | |||
| Lee Hodges | +6000 | |||
| Chad Ramey | +8500 | |||
| William Mouw | +6500 | |||
| Billy Horschel | +10000 | |||
| Jackson Suber | +5500 | |||
| Kevin Roy | +8000 | |||
| Benjamin James | +6000 | |||
| Hayden Springer | +11000 | |||
| Mark Hubbard | +9000 | |||
| Neal Shipley | +11000 | |||
| Sam Ryder | +11000 | |||
| Tom Hoge | +10000 | |||
| Chandler Blanchet | +8000 | |||
| Patrick Fishburn | +11000 | |||
| Vince Whaley | +10000 |
| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Taylor | +350 | |||
| Taylor Pendrith | +600 | |||
| Corey Conners | +500 | |||
| Sudarshan Yellamaraju | +600 | |||
| Mackenzie Hughes | +750 | |||
| A.J. Ewart | +1000 | |||
| Adam Svensson | +1200 | |||
| Adam Hadwin | +1400 | |||
| Roger Sloan | +2800 | |||
| Ben Silverman | +2800 | |||
| Matthew Anderson | +5500 | |||
| Justin Matthews | +8500 | |||
| Joey Savoie | +5500 | |||
| Drew Nesbitt | +6500 | |||
| Dawson Lew | +13500 | |||
| Ashton McCullouch | +8500 | |||
| Eric Zhao | +8000 | |||
| Laurent Desmarchais | +20000 | |||
| Mike Weir | +18500 | |||
| Jeevan Sihota | +13500 | |||
| Yohann Benson | +16500 |
| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Viktor Hovland | +375 | |||
| Nicolai Hojgaard | +325 | |||
| Kristoffer Reitan | +350 | |||
| Alex Noren | +450 | |||
| Rasmus Neergaard-Petersen | +1100 | |||
| Thorbjorn Olesen | +1200 | |||
| Jesper Svensson | +1600 | |||
| Kris Ventura | +1800 | |||
| Pontus Nyholm | +2500 |
| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Aldrich Potgieter | +235 | |||
| Christiaan Bezuidenhout | +200 | |||
| Garrick Higgo | +375 | |||
| Erik van Rooyen | +575 | |||
| Christo Lamprecht | +725 |
| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Emiliano Grillo | +200 | |||
| Jhonattan Vegas | +235 | |||
| Camilo Villegas | +525 | |||
| Alejandro Tosti | +475 | |||
| Marcelo Rozo | +575 |
| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Matt Fitzpatrick | +375 | |||
| Tommy Fleetwood | +400 | |||
| Justin Rose | +750 | |||
| Shane Lowry | +850 | |||
| Robert MacIntyre | +800 | |||
| Aaron Rai | +950 | |||
| Alex Fitzpatrick | +1050 | |||
| Harry Hall | +1250 | |||
| Jordan Smith | +1850 | |||
| Matt Wallace | +2500 | |||
| Seamus Power | +3500 | |||
| John Parry | +4000 | |||
| Dan Brown | +5000 | |||
| Paul Waring | +7000 | |||
| Danny Willett | +8000 | |||
| Padraig Harrington | +20000 | |||
| David Skinns | +8000 |
SportsBet ®
your source for betting information